총 1515 세대
약 4,545 명 거주
(3인가구 기준)
두산위브센티움
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 664
사용승인일 | 2014-06-18 |
---|---|
준공년월 | 2014.06 |
총 세대 | 1515 세대 |
주차대수 | 1313대 |
총 동수 | 3개동 |
난방방식 | 개별난방/도시가스 |
시공 | 두산건설㈜ |
총 1515 세대
약 4,545 명 거주
(3인가구 기준)
2014.06
입주 22년차
총 1313 대
세대당 0.87 대
타입 | 22.59A |
---|---|
전용/공급면적 | 22.59㎡ / 50.16㎡ 6.83평 / 15평 |
세대수 | 48세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 22.67A1 |
---|---|
전용/공급면적 | 22.67㎡ / 50.34㎡ 6.86평 / 15평 |
세대수 | 48세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 22.69B |
---|---|
전용/공급면적 | 22.69㎡ / 50.39㎡ 6.86평 / 15평 |
세대수 | 7세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 23.14B1 |
---|---|
전용/공급면적 | 23.14㎡ / 51.38㎡ 7.00평 / 16평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 23.52B2 |
---|---|
전용/공급면적 | 23.52㎡ / 52.23㎡ 7.11평 / 16평 |
세대수 | 17세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 23.66B3 |
---|---|
전용/공급면적 | 23.66㎡ / 52.54㎡ 7.16평 / 16평 |
세대수 | 5세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 23.70A2 |
---|---|
전용/공급면적 | 23.70㎡ / 52.63㎡ 7.17평 / 16평 |
세대수 | 48세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.37B4 |
---|---|
전용/공급면적 | 24.37㎡ / 54.12㎡ 7.37평 / 16평 |
세대수 | 12세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.48C |
---|---|
전용/공급면적 | 24.48㎡ / 54.36㎡ 7.41평 / 16평 |
세대수 | 66세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.48C1 |
---|---|
전용/공급면적 | 24.48㎡ / 54.36㎡ 7.41평 / 16평 |
세대수 | 33세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.62D |
---|---|
전용/공급면적 | 24.62㎡ / 54.67㎡ 7.45평 / 17평 |
세대수 | 16세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.63D1 |
---|---|
전용/공급면적 | 24.63㎡ / 54.69㎡ 7.45평 / 17평 |
세대수 | 194세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.86B5 |
---|---|
전용/공급면적 | 24.86㎡ / 55.21㎡ 7.52평 / 17평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.86D2 |
---|---|
전용/공급면적 | 24.86㎡ / 55.27㎡ 7.52평 / 17평 |
세대수 | 313세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 24.93C2 |
---|---|
전용/공급면적 | 24.93㎡ / 55.36㎡ 7.54평 / 17평 |
세대수 | 33세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 25.11D3 |
---|---|
전용/공급면적 | 25.11㎡ / 55.76㎡ 7.60평 / 17평 |
세대수 | 62세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 25.17B6 |
---|---|
전용/공급면적 | 25.17㎡ / 55.89㎡ 7.61평 / 17평 |
세대수 | 12세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 25.31B7 |
---|---|
전용/공급면적 | 25.31㎡ / 56.20㎡ 7.66평 / 17평 |
세대수 | 10세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 25.32D4 |
---|---|
전용/공급면적 | 25.32㎡ / 56.23㎡ 7.66평 / 17평 |
세대수 | 71세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 26.78D5 |
---|---|
전용/공급면적 | 26.78㎡ / 59.47㎡ 8.10평 / 18평 |
세대수 | 37세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 27.20D6 |
---|---|
전용/공급면적 | 27.20㎡ / 60.40㎡ 8.23평 / 18평 |
세대수 | 9세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 28.90E |
---|---|
전용/공급면적 | 28.90㎡ / 64.18㎡ 8.74평 / 19평 |
세대수 | 318세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 29.98E1 |
---|---|
전용/공급면적 | 29.98㎡ / 66.58㎡ 9.07평 / 20평 |
세대수 | 4세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 30.26E2 |
---|---|
전용/공급면적 | 30.26㎡ / 67.20㎡ 9.15평 / 20평 |
세대수 | 46세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 33.89G |
---|---|
전용/공급면적 | 33.89㎡ / 75.26㎡ 10.25평 / 23평 |
세대수 | 48세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 45.50F |
---|---|
전용/공급면적 | 45.50㎡ / 101.04㎡ 13.76평 / 31평 |
세대수 | 44세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 50.67G1 |
---|---|
전용/공급면적 | 50.67㎡ / 112.53㎡ 15.33평 / 34평 |
세대수 | 1세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 54.59G2 |
---|---|
전용/공급면적 | 54.59㎡ / 121.23㎡ 16.51평 / 37평 |
세대수 | 1세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 59.29F1 |
---|---|
전용/공급면적 | 59.29㎡ / 131.67㎡ 17.94평 / 40평 |
세대수 | 6세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 60.62F2 |
---|---|
전용/공급면적 | 60.62㎡ / 134.62㎡ 18.34평 / 41평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
학교특성 | [[school.detail.feature]] |
---|---|
교원수 | [[school.detail.teacher_total]]명 (남 [[school.detail.teacher_male]]명, 여 [[school.detail.teacher_female]]명) |
학생수 | [[school.detail.student_total]]명 (남 [[school.detail.student_male]]명, 여 [[school.detail.student_female]]명) |
주소 | [[school.detail.road_addr]] |
설립일 | [[school.detail.edate_short]] |
개교기념일 | [[school.detail.anniversary_short]] |
대표전화 | [[school.detail.tel]] |
홈페이지 | [[school.detail.homepage]] |
학년 | 학급수 | 학생수 |
---|---|---|
1학년 | [[school.detail.grade1_class]] | [[school.detail.grade1_student]] |
2학년 | [[school.detail.grade2_class]] | [[school.detail.grade2_student]] |
3학년 | [[school.detail.grade3_class]] | [[school.detail.grade3_student]] |
4학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
5학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
6학년 | [[school.detail.grade6_class]] | [[school.detail.grade6_student]] |
특수학급 | [[school.detail.special_class]] | [[school.detail.special_student]] |
프로그램수 | [[school.detail.as_class]] |
---|---|
수강학생수 | [[school.detail.as_student]] |
운영방식 | [[school.detail.cafeteria_type_name]] |
---|---|
위탁운영사 | [[school.detail.cafeteria_consignor]] |
직원현황 | 영양사 [[school.detail.cafeteria_rd]]명 / 조리사 [[school.detail.cafeteria_chef]]명 / 조리원 [[school.detail.cafeteria_staff]]명 |