총 160 세대
약 480 명 거주
(3인가구 기준)
경성하늘샵
충청북도 청주시 흥덕구 강서동 473
사용승인일 | 2013-06-21 |
---|---|
준공년월 | 2013.06 |
총 세대 | 160 세대 |
주차대수 | 60대 |
총 동수 | 1개동 |
난방방식 | 개별난방/도시가스 |
시공 | 승하건설(주) |
총 160 세대
약 480 명 거주
(3인가구 기준)
2013.06
입주 22년차
총 60 대
세대당 0.38 대
타입 | 17.48㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 17.48㎡ / 27.03㎡ 5.29평 / 8평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 18.33B |
---|---|
전용/공급면적 | 18.33㎡ / 28.35㎡ 5.54평 / 9평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 18.50A |
---|---|
전용/공급면적 | 18.50㎡ / 28.61㎡ 5.60평 / 9평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 19.11C |
---|---|
전용/공급면적 | 19.11㎡ / 29.55㎡ 5.78평 / 9평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 19.52D |
---|---|
전용/공급면적 | 19.52㎡ / 30.19㎡ 5.90평 / 9평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 20.03E |
---|---|
전용/공급면적 | 20.03㎡ / 30.98㎡ 6.06평 / 9평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 21.73㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 21.73㎡ / 33.61㎡ 6.57평 / 10평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 23.26A |
---|---|
전용/공급면적 | 23.26㎡ / 35.97㎡ 7.04평 / 11평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 23.60B |
---|---|
전용/공급면적 | 23.60㎡ / 36.50㎡ 7.14평 / 11평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 25.47A |
---|---|
전용/공급면적 | 25.47㎡ / 39.39㎡ 7.70평 / 12평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 25.96B |
---|---|
전용/공급면적 | 25.96㎡ / 40.15㎡ 7.85평 / 12평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 26.93㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 26.93㎡ / 41.65㎡ 8.15평 / 13평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 30.47㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 30.47㎡ / 47.13㎡ 9.22평 / 14평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 31.49㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 31.49㎡ / 48.71㎡ 9.53평 / 15평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 33.97㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 33.97㎡ / 52.54㎡ 10.28평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 35.31㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 35.31㎡ / 54.62㎡ 10.68평 / 17평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
학교특성 | [[school.detail.feature]] |
---|---|
교원수 | [[school.detail.teacher_total]]명 (남 [[school.detail.teacher_male]]명, 여 [[school.detail.teacher_female]]명) |
학생수 | [[school.detail.student_total]]명 (남 [[school.detail.student_male]]명, 여 [[school.detail.student_female]]명) |
주소 | [[school.detail.road_addr]] |
설립일 | [[school.detail.edate_short]] |
개교기념일 | [[school.detail.anniversary_short]] |
대표전화 | [[school.detail.tel]] |
홈페이지 | [[school.detail.homepage]] |
학년 | 학급수 | 학생수 |
---|---|---|
1학년 | [[school.detail.grade1_class]] | [[school.detail.grade1_student]] |
2학년 | [[school.detail.grade2_class]] | [[school.detail.grade2_student]] |
3학년 | [[school.detail.grade3_class]] | [[school.detail.grade3_student]] |
4학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
5학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
6학년 | [[school.detail.grade6_class]] | [[school.detail.grade6_student]] |
특수학급 | [[school.detail.special_class]] | [[school.detail.special_student]] |
프로그램수 | [[school.detail.as_class]] |
---|---|
수강학생수 | [[school.detail.as_student]] |
운영방식 | [[school.detail.cafeteria_type_name]] |
---|---|
위탁운영사 | [[school.detail.cafeteria_consignor]] |
직원현황 | 영양사 [[school.detail.cafeteria_rd]]명 / 조리사 [[school.detail.cafeteria_chef]]명 / 조리원 [[school.detail.cafeteria_staff]]명 |